
日本取引所が公表している先物取引手口情
報(日中)によると、8日の市場では、日
経225期近でゴールドマンが売り越しト
ップ、ABNクリアが買い越しトップとな
った。
一方、TOPIX期近ではBパリバが売り
越しトップ、みずほ証券が買い越しトップ
となった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2021年09月08日 21年09月限 売り 買い 差し引き
ゴールドマン 6908 2038 -4870
B パリバ 3631 0 -3631
ソシエテジェネ 12588 10018 -2570
ラル
ドイツ 826 0 -826
三菱UFJM 1692 1075 -617
JP モルガン 2717 2215 -502
フィリップ 450 0 -450
バークレイズ 2287 2079 -208
日産 877 816 -61
楽天 1043 986 -57
UBS 831 813 -18
松井 542 527 -15
SMBC日興 1369 1466 97
SBI証 1103 1384 281
サスケハナ ホン 0 292 292
コン
auカブコム 0 498 498
みずほ証 765 1805 1040
券
モルガンMUF 1393 2717 1324
G
シティグルーフ 1090 2545 1455
゚
大和 569 2183 1614
BofA 0 1691 1691
野村 2462 4296 1834
ABNクリア 14181 18342 4161
日経225先物取引手口情報(日中
) 2
2021年09月08日
21年12月限
売り 買い 差し引き
ABNクリア 16535 10335 -6200
野村 4796 2336 -2460
大和 2331 422 -1909
モルガンM 3126 1350 -1776
UFG
BofA 2009 237 -1772
みずほ 2181 1081 -1100
証券
シティグル 2165 1532 -633
ープ
UBS 627 0 -627
SMBC日 1704 1288 -416
興
SBI証 1003 588 -415
楽天 277 0 -277
東海東 251 0 -251
京
auカブコ 226 0 -226
ム
松井 0 239 239
日産 470 714 244
バークレイ 1633 2018 385
ズ
フィリップ 0 450 450
三菱UF 874 1477 603
JM
ドイツ 0 1238 1238
クレディス 0 1330 1330
イス
JP モルカ 868 2804 1936
゙ン
ソシエテジ 6547 8955 2408
ェネラル
B パリハ 676 3434 2758
゙
ゴールド 1848 8252 6404
マン
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2021年09月08日 21年09月限 売り 買い 差し引き
ABNクリア 173751 169298 -4453
モルガンMUF 4448 0 -4448
G
大和 2596 0 -2596
バークレイズ 14125 11707 -2418
ゴールドマン 3279 2498 -781
岡三 4174 3757 -417
auカブコム 9618 9400 -218
松井 17018 16846 -172
日産 7584 7549 -35
サスケハナ ホン 2630 2630 0
コン
マネックス 3425 3433 8
GMOクリック 3873 3913 40
SBIネオトレー 1512 1583 71
ド
山和 2356 2512 156
野村 1433 2063 630
B パリバ 4547 5267 720
楽天 15194 16507 1313
BofA 0 2088 2088
クレディスイス 1520 3786 2266
SBI証 27238 29549 2311
ソシエテジェネ 105896 108224 2328
ラル
JP モルガン 0 2835 2835
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2021年09月08日 21年10月限 売り 買い 差し引き
ソシエテジェネ 3810 3192 -618
ラル
GMOクリック 314 15 -299
SBI証 992 803 -189
IB証券 61 21 -40
マネックス 153 118 -35
auカブコム 308 280 -28
SBIネオトレー 68 55 -13
ド
バークレイズ 11 7 -4
ドイツ 3 0 -3
JP モルガン 1 0 -1
豊 1 0 -1
広田 17 17 0
B パリバ 1 1 0
岩井コスモ 0 1 1
立花 12 14 2
日産 7 11 4
みずほ証 0 5 5
券
松井 163 172 9
岡三 18 41 23
楽天 761 828 67
ABNクリア 10118 11238 1120
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2021年09月08日 21年09月限 売り 買い 差し引き
B パリバ 5002 234 -4768
ソシエテジェネ 22663 18574 -4089
ラル
シティグルーフ 4288 254 -4034
゚
バークレイズ 8567 4692 -3875
ゴールドマン 6840 3886 -2954
ドイツ 1910 0 -1910
ABNクリア 9613 7799 -1814
SMBC日興 6743 4995 -1748
UBS 1778 1062 -716
JP モルガン 5380 4803 -577
日産 1681 1177 -504
三菱UFJM 857 674 -183
BofA 2270 2179 -91
サスケハナ ホン 199 199 0
コン
広田 109 133 24
クレディスイス 1592 3223 1631
野村 1826 5867 4041
モルガンMUF 1185 5227 4042
G
HSBC 0 5593 5593
大和 881 6565 5684
みずほ証 1291 7370 6079
券
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2021年09月08日 21年12月限 売り 買い 差し引き
みずほ証 7455 1014 -6441
券
HSBC 5636 0 -5636
大和 5845 658 -5187
野村 5822 1729 -4093
モルガンMUF 5798 2634 -3164
G
クレディスイス 3433 2950 -483
東海東京 251 0 -251
三菱UFJM 728 630 -98
JP モルガン 5475 5500 25
IB証券 265 352 87
SBI証 0 193 193
日産 868 1379 511
ABNクリア 16432 17081 649
ソシエテジェネ 16279 17092 813
ラル
UBS 1291 2154 863
SMBC日興 5294 7116 1822
BofA 1408 3642 2234
ドイツ 0 2506 2506
B パリバ 228 2990 2762
ゴールドマン 3791 6906 3115
シティグルーフ 270 4138 3868
゚
バークレイズ 4147 10066 5919
からの記事と詳細 ( 〔需給情報〕日経225期近でゴールドマンが売り越しトップ=8日先物手口 - ロイター )
https://ift.tt/38OOHVh
No comments:
Post a Comment