
日本取引所が公表している先物取引手口情報(
日中)によると、24日の市場では、日経22
5期近でクレディスイスが売り越しトップ、野
村が買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではソシエテジェネラル
が売り越しトップ、みずほ証券が買い越しトッ
プとなった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2021年09月24日
21年12月限
売り 買い 差し引き
クレディスイス 1824 461 -1363
ドイツ 659 0 -659
SBI証 1745 1211 -534
ABNクリア 14986 14463 -523
JP モルガン 1035 705 -330
B パリバ 288 0 -288
ゴールドマン 753 564 -189
松井 451 327 -124
日産 775 651 -124
auカブコム 360 302 -58
楽天 649 622 -27
大和 324 350 26
UBS 336 485 149
ソシエテジェネラル 6522 6723 201
モルガンMUFG 523 730 207
みずほ証券 0 210 210
SMBC日興 0 223 223
BofA 670 994 324
バークレイズ 1566 1925 359
三菱UFJM 0 429 429
シティグループ 372 881 509
野村 513 2330 1817
日経225先物取引手口情報(日中) 2
2021年09月24日
22年03月限
売り 買い 差し引き
SBI証 243 197 -46
auカブコム 172 166 -6
JIA 2 0 -2
日産 6 4 -2
証券ジャパン 1 0 -1
クレディスイス 1 0 -1
岡三 4 3 -1
ABNクリア 73 72 -1
楽天 2 2 0
松井 22 22 0
SBIネオトレード 3 3 0
マネックス 0 1 1
SMBC日興 0 1 1
GMOクリック 0 4 4
B パリバ 0 11 11
ソシエテジェネラル 21 64 43
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2021年09月24日
21年10月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラル 4418 3642 -776
SBI証 1976 1645 -331
楽天 2116 1815 -301
マネックス 618 452 -166
SBIネオトレード 358 224 -134
auカブコム 598 499 -99
松井 658 595 -63
モルガンMUFG 40 0 -40
GMOクリック 180 159 -21
バークレイズ 14 1 -13
安藤 4 3 -1
岩井コスモ 4 4 0
広田 5 6 1
立花 1 6 5
共和 0 5 5
IB証券 7 23 16
日産 29 58 29
岡三 18 62 44
ABNクリア 12842 14690 1848
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2021年09月24日
21年11月限
売り 買い 差し引き
SBI証 185 78 -107
楽天 62 17 -45
auカブコム 54 29 -25
マネックス 34 15 -19
GMOクリック 17 12 -5
松井 4 0 -4
岡三 4 3 -1
SBIネオトレード 1 0 -1
ソシエテジェネラル 13 44 31
ABNクリア 135 311 176
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2021年09月24日
21年12月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラル 15309 12403 -2906
B パリバ 2051 678 -1373
三菱UFJM 1310 211 -1099
ABNクリア 17932 16890 -1042
クレディスイス 1403 717 -686
広田 182 169 -13
日産 419 408 -11
サスケハナ ホンコン 286 286 0
バークレイズ 3142 3186 44
ドイツ 1036 1088 52
シティグループ 418 485 67
SMBC日興 346 475 129
大和 0 153 153
ゴールドマン 1117 1318 201
モルガンMUFG 1510 1748 238
野村 1347 1819 472
UBS 264 954 690
BofA 914 2147 1233
JP モルガン 3233 4712 1479
みずほ証券 972 3497 2525
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2021年09月24日
18年09月限
売り 買い 差し引き
出来ず 出来ず 出来ず
からの記事と詳細 ( 〔需給情報〕日経225期近でクレディスイスが売り越しトップ=24日先物手口 - ロイター )
https://ift.tt/3u6jcQc
No comments:
Post a Comment