
日本取引所が公表している先物取引手口情報
(日中)によると、10日の市場では、日経
225期近でバークレイズが売り越しトップ
、三菱UFJMが買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではバークレイズ
が売り越しトップ、野村が買い越しトップと
なった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2021年06月10日
21年06月限
売り 買い 差し引き
バークレイズ 2322 209 -2113
ゴールドマン 2070 492 -1578
BofA 1025 0 -1025
大和 984 0 -984
東海東京 908 0 -908
ABNクリア 3642 3113 -529
SBI証 884 529 -355
クレディスイス 455 219 -236
UBS 251 148 -103
マネックス 95 0 -95
日産 200 117 -83
楽天 291 223 -68
GMOクリック 63 0 -63
auカブコム 168 180 12
松井 519 666 147
シティグループ 0 180 180
SMBC日興 0 199 199
ドイツ 0 245 245
立花 0 250 250
JP モルガン 859 1164 305
モルガンMUFG 117 630 513
野村 367 1033 666
みずほ証券 0 919 919
ソシエテジェネラル 1449 3408 1959
三菱UFJM 55 2632 2577
日経225先物取引手口情報(日中) 2
2021年06月10日
21年09月限
売り 買い 差し引き
三菱UFJM 2846 126 -2720
ソシエテジェネラル 6405 4587 -1818
みずほ証券 1076 0 -1076
モルガンMUFG 849 286 -563
シティグループ 535 0 -535
SBI証 816 389 -427
野村 1565 1233 -332
SMBC日興 302 0 -302
立花 250 0 -250
JP モルガン 1257 1055 -202
UBS 310 188 -122
auカブコム 250 136 -114
日産 458 370 -88
松井 237 176 -61
楽天 233 222 -11
ABNクリア 7920 7949 29
サスケハナ ホンコン 0 114 114
ドイツ 274 419 145
東海東京 0 897 897
クレディスイス 452 1393 941
大和 0 1192 1192
ゴールドマン 615 2001 1386
BofA 0 1886 1886
バークレイズ 319 2596 2277
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2021年06月10日
21年06月限
売り 買い 差し引き
バークレイズ 6821 2061 -4760
ソシエテジェネラル 14430 10277 -4153
BofA 2935 1309 -1626
auカブコム 4899 3932 -967
三菱UFJM 953 0 -953
松井 11505 10814 -691
楽天 9369 8830 -539
モルガンMUFG 452 0 -452
B パリバ 1046 596 -450
日産 934 544 -390
マネックス 1631 1310 -321
ドイツ 270 0 -270
GMOクリック 1094 870 -224
広田 424 298 -126
岡三 2483 2466 -17
SBIネオトレード 866 908 42
東海東京 0 207 207
山和 0 243 243
SBI証 12426 13505 1079
JP モルガン 300 1667 1367
ゴールドマン 0 2325 2325
ABNクリア 54009 58910 4901
クレディスイス 488 6444 5956
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2021年06月10日
21年07月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラル 3040 2638 -402
SBI証 567 384 -183
楽天 478 326 -152
auカブコム 394 258 -136
モルガンMUFG 60 0 -60
松井 158 107 -51
マネックス 174 128 -46
BofA 20 0 -20
IB証券 15 5 -10
立花 6 0 -6
豊 2 1 -1
JP モルガン 1 0 -1
ドイツ 1 0 -1
B パリバ 2 2 0
岩井コスモ 1 1 0
岡三 13 15 2
バークレイズ 0 2 2
日産 20 31 11
GMOクリック 29 43 14
SBIネオトレード 44 69 25
ABNクリア 3787 4802 1015
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2021年06月10日
21年06月限
売り 買い 差し引き
バークレイズ 5032 172 -4860
みずほ証券 2080 38 -2042
ゴールドマン 2769 1133 -1636
モルガンMUFG 2370 817 -1553
東海東京 1407 0 -1407
BofA 3070 2211 -859
B パリバ 851 0 -851
SMBC日興 1141 352 -789
立花 226 0 -226
日産 312 203 -109
auカブコム 100 77 -23
JP モルガン 422 427 5
大和 54 71 17
広田 45 68 23
山和 0 48 48
ABNクリア 1723 1775 52
SBI証 0 57 57
三菱UFJM 81 238 157
UBS 0 956 956
ソシエテジェネラル 986 2024 1038
シティグループ 103 1413 1310
クレディスイス 293 3696 3403
野村 1568 8939 7371
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2021年06月10日
21年09月限
売り 買い 差し引き
野村 10007 1816 -8191
クレディスイス 4331 1935 -2396
シティグループ 1960 251 -1709
UBS 1097 0 -1097
JP モルガン 1562 1071 -491
大和 251 0 -251
三菱UFJM 334 200 -134
広田 124 0 -124
サスケハナ ホンコン 248 249 1
ABNクリア 10271 10402 131
日産 293 430 137
ソシエテジェネラル 9271 9465 194
ドイツ 248 458 210
立花 0 226 226
モルガンMUFG 2667 2900 233
SBI証 0 363 363
B パリバ 651 1163 512
BofA 3171 4028 857
SMBC日興 450 1413 963
ゴールドマン 1961 3148 1187
東海東京 0 1404 1404
みずほ証券 518 2465 1947
バークレイズ 1534 7232 5698
からの記事と詳細 ( 〔需給情報〕日経225期近でバークレイズが売り越しトップ=10日先物手口 - ロイター )
https://ift.tt/3glpzZH
No comments:
Post a Comment