
日本取引所が公表している先物取引手口情報(
日中)によると、20日の市場では、日経22
5期近で野村が売り越しトップ、ABNクリア
が買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではみずほ証券が売
り越しトップ、ソシエテジェネラルが買い越し
トップとなった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2021年12月20日
22年03月限
売り 買い 差し引き
野村 1923 875 -1048
みずほ証券 1199 340 -859
大和 428 0 -428
東海東京 361 0 -361
BofA 581 280 -301
バークレイズ 1717 1495 -222
シティグループ 785 625 -160
モルガンMUFG 882 761 -121
ゴールドマン 555 504 -51
ソシエテジェネラル 7298 7254 -44
JP モルガン 1638 1610 -28
サスケハナ ホンコン 2997 2997 0
日産 572 588 16
松井 502 573 71
楽天 1253 1449 196
B パリバ 0 240 240
SBI証 3426 3672 246
クレディスイス 421 679 258
三菱UFJM 0 296 296
UBS 840 1171 331
auカブコム 744 1135 391
ABNクリア 21112 22783 1671
日経225先物取引手口情報(日中) 2
2021年12月20日
22年06月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラル 216 44 -172
SBI証 13 11 -2
ゴールドマン 1 0 -1
楽天 2 2 0
IB証券 0 1 1
バークレイズ 0 1 1
岡三 0 1 1
マネックス 0 3 3
松井 11 15 4
日産 6 12 6
auカブコム 31 37 6
ABNクリア 115 268 153
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2021年12月20日
22年01月限
売り 買い 差し引き
ABNクリア 22086 20368 -1718
auカブコム 932 845 -87
バークレイズ 77 36 -41
岡三 44 18 -26
豊 7 0 -7
IB証券 60 60 0
立花 19 19 0
フィリップ 25 25 0
安藤 7 8 1
ドイツ 21 26 5
岩井コスモ 6 13 7
SBIネオトレード 425 434 9
エイチ エス 0 11 11
B パリバ 21 39 18
日産 19 60 41
GMOクリック 254 301 47
松井 342 393 51
マネックス 699 795 96
楽天 3483 3742 259
SBI証 2867 3135 268
ソシエテジェネラル 7049 8104 1055
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2021年12月20日
22年02月限
売り 買い 差し引き
ABNクリア 1466 1172 -294
岡三 8 0 -8
松井 19 15 -4
エイチ エス 7 7 0
安藤 1 1 0
IB証券 0 1 1
ソシエテジェネラル 54 56 2
日産 20 22 2
GMOクリック 2 5 3
SBIネオトレード 4 14 10
マネックス 39 75 36
auカブコム 61 106 45
楽天 198 272 74
SBI証 78 211 133
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2021年12月20日
22年03月限
売り 買い 差し引き
みずほ証券 5182 3889 -1293
BofA 2030 1288 -742
ゴールドマン 1387 707 -680
モルガンMUFG 1621 1239 -382
三菱UFJM 223 0 -223
クレディスイス 813 632 -181
HSBC 144 0 -144
JP モルガン 1271 1221 -50
バークレイズ 1593 1555 -38
UBS 312 276 -36
ドイツ 184 169 -15
サスケハナ ホンコン 2213 2213 0
シティグループ 593 609 16
SMBC日興 312 360 48
大和 153 208 55
日産 283 341 58
SBI証 0 127 127
広田 0 141 141
野村 644 806 162
ABNクリア 17154 18059 905
B パリバ 216 1339 1123
ソシエテジェネラル 9665 10905 1240
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2021年12月20日
18年09月限
売り 買い 差し引き
出来ず 出来ず 出来ず
からの記事と詳細 ( 〔需給情報〕日経225期近で野村が売り越しトップ=20日先物手口 - ロイター )
https://ift.tt/32hv5Jm
No comments:
Post a Comment