Pages

Tuesday, December 14, 2021

〔需給情報〕日経225期近で野村が売り越しトップ=14日先物手口 - ロイター

日本取引所が公表している先物取引手口情報(日中)によると、14日の市場では、日経
225期近で野村が売り越しトップ、ABNクリアが買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではBofAが売り越しトップ、バークレイズが買い越しトップと
なった。
    
 
 日経225先物取引手口情報(日中) 1      
 
 
 2021年12月14日                         
 
 
 22年03月限                             
 
 
                売り      買い  差し引き
 野村           1351       737      -614
 モルガンMUFG       533       260      -273
 ドイツ            485       216      -269
 クレディスイス        370       121      -249
 東海東京        159         0      -159
 SBI証          1555      1441      -114
 大和            223       110      -113
 楽天            977       885       -92
 BofA            157       129       -28
 日産            604       582       -22
 サスケハナ ホンコ      1466      1466         0
 ン                              
 GMOクリック         143       143         0
 ゴールドマン        236       250        14
 バークレイズ        847       861        14
 auカブコム         733       754        21
 松井            405       436        31
 マネックス           144       177        33
 JP モルガン        606       726       120
 みずほ証          0       233       233
 券                             
 ソシエテジェネラ      3699      4236       537
 ル                              
 ABNクリア         8597      9725      1128
                                        
 日経225先物取引手口情報(日中) 2      
 
 
 2021年12月14日                         
 
 
 22年06月限                             
 
 
                売り      買い  差し引き
 ソシエテジェネラ        30        22        -8
 ル                              
 ABNクリア          114       112        -2
 楽天              2         2         0
 松井             11        11         0
 SBI証             0         1         1
 岡三              0         1         1
 マネックス             0         2         2
 auカブコム          10        13         3
 日産              2         5         3
                                        
 日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1  
 
 
 2021年12月14日                         
 
 
 22年01月限                             
 
 
                売り      買い  差し引き
 ABNクリア        12005     10829     -1176
 SBI証          2348      2222      -126
 GMOクリック         187       153       -34
 共和              5         2        -3
 岩井コスモ           3         0        -3
 IB証券            7         5        -2
 光世              2         0        -2
 立花              2         2         0
 安藤              3         3         0
 フィリップ            4         4         0
 ドイツ              6         7         1
 SBIネオトレート       130       133         3
 ゙                              
 松井            445       451         6
 マネックス           604       611         7
 日産             51        58         7
 バークレイズ          0        21        21
 楽天           2959      2983        24
 岡三             11        41        30
 auカブコム         506       547        41
 JP モルガン          0       123       123
 ソシエテジェネラ      4279      5362      1083
 ル                              
                                        
 日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2  
 
 
 2021年12月14日                         
 
 
 22年02月限                             
 
 
                売り      買い  差し引き
 ABNクリア          800       741       -59
 IB証券            4         0        -4
 GMOクリック           3         3         0
 岡三              2         2         0
 日産              2         3         1
 バークレイズ          0         1         1
 マネックス            31        34         3
 楽天             85        94         9
 ソシエテジェネラ         0         9         9
 ル                              
 auカブコム          23        33        10
 SBI証            44        58        14
 松井              7        23        16
                                        
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 1        
 
 
 2021年12月14日                         
 
 
 22年03月限                             
 
 
                売り      買い  差し引き
 BofA           2205      1322      -883
 モルガンMUFG      1485       878      -607
 SBI証           555         0      -555
 JP モルガン       2230      1962      -268
 ソシエテジェネラ      9034      8794      -240
 ル                              
 広田            166         0      -166
 B パリバ         297       253       -44
 日産            299       258       -41
 シティグループ       202       191       -11
 松井            131       126        -5
 サスケハナ ホンコ      1640      1640         0
 ン                              
 SMBC日興        143       197        54
 三菱UFJM        165       227        62
 ゴールドマン        880       952        72
 ABNクリア        11567     11647        80
 クレディスイス        314       564       250
 みずほ証       1281      1533       252
 券                             
 UBS             134       499       365
 ドイツ              0       366       366
 野村            575       972       397
 大和              0       405       405
 バークレイズ       1045      1798       753
                                        
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 2        
 
 
 2021年12月14日                         
 
 
 18年09月                               
 限                             
                                        
            売り      買い      差し引き
            出来ず    出来ず    出来ず        

Adblock test (Why?)


からの記事と詳細 ( 〔需給情報〕日経225期近で野村が売り越しトップ=14日先物手口 - ロイター )
https://ift.tt/3dOVOzv

No comments:

Post a Comment