
[東京 7日 ロイター] - 日本取引所が公表している先物取引手口情報(日中)によると、7日の
市場では、日経225期近でゴールドマンが売り越しトップ、SMBC日興が買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではソシエテジェネラルが売り越しトップ、野村が買い越しトップとなった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2020年09月07日 20年09月限 売り 買い 差し引き
ゴールドマン 12034 1572 -10462
ABNクリア 20645 15198 -5447
ソシエテジェネラル 16816 12469 -4347
バークレイズ 3099 445 -2654
大和 2990 1495 -1495
三菱UFJM 1662 875 -787
クレディスイス 1813 1048 -765
みずほ証券 5452 4720 -732
B パリバ 728 0 -728
UBS 333 0 -333
ドイツ 246 0 -246
auカブコム 210 0 -210
松井 569 587 18
楽天 658 691 33
JP モルガン 1374 1415 41
メリルリンチ 1842 2137 295
東海東京 0 386 386
日産 374 912 538
SBI証 691 1307 616
HSBC 0 624 624
シティグループ 0 740 740
モルガンMUFG 1425 7308 5883
野村 4910 13033 8123
SMBC日興 0 10756 10756
日経225先物取引手口情報(日中) 2
2020年09月07日
20年12月限
売り 買い 差し引き
SMBC日 10588 0 -10588
興
野村 12399 4574 -7825
モルガンMU 7309 1293 -6016
FG
シティグルー 694 0 -694
プ
HSBC 619 0 -619
JP モルガ 1280 816 -464
ン
東海東 408 0 -408
京
日産 619 320 -299
クレディスイ 729 471 -258
ス
メリルリンチ 451 206 -245
SBI証 148 104 -44
松井 107 92 -15
楽天 148 145 -3
GMOクリック 0 178 178
ナティクシス 0 200 200
UBS 0 213 213
B パリバ 0 452 452
みずほ 4571 5189 618
証券
三菱UFJ 778 1778 1000
M
大和 1400 2854 1454
バークレイス 119 2882 2763
゙
ソシエテジェ 4118 8655 4537
ネラル
ABNクリア 3957 9430 5473
ゴールドマ 1090 11797 10707
ン
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2020年09月07日 20年09月限 売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラル 116611 110445 -6166
メリルリンチ 12219 8732 -3487
B パリバ 5640 2793 -2847
クレディスイス 5544 3271 -2273
JP モルガン 3686 1835 -1851
UBS 1800 0 -1800
ゴールドマン 1616 0 -1616
日産 4669 3580 -1089
SBI証 24083 23007 -1076
岡三 4241 4136 -105
GMOクリック 1787 1869 82
ライブスター 2337 2419 82
マネックス 3157 3288 131
モルガンMUFG 1540 1846 306
松井 14876 15275 399
auカブコム 6691 7156 465
楽天 14439 15378 939
広田 0 1116 1116
豊 0 1315 1315
バークレイズ 3245 6102 2857
野村 2215 5371 3156
ABNクリア 178128 191628 13500
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2020年09月07日 20年10月限 売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラル 1629 1425 -204
クレディスイス 100 0 -100
ABNクリア 3650 3551 -99
岡三 13 3 -10
日産 6 2 -4
松井 28 25 -3
安藤 2 1 -1
メリルリンチ 32 33 1
大和 6 7 1
フィリップ 2 3 1
マネックス 57 63 6
立花 3 10 7
GMOクリック 36 46 10
ライブスター 76 87 11
三菱UFJM 0 13 13
JP モルガン 15 30 15
岩井コスモ 0 15 15
auカブコム 235 313 78
楽天 564 669 105
SBI証 196 354 158
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2020年09月07日 20年09月限 売り 買い 差し引き
ソシエテジェネラル 36993 16693 -20300
ゴールドマン 17484 4145 -13339
バークレイズ 12637 1668 -10969
JP モルガン 8483 3148 -5335
シティグループ 5143 0 -5143
UBS 3013 641 -2372
メリルリンチ 5548 3660 -1888
三菱UFJM 1679 1046 -633
日産 581 362 -219
光世 300 300 0
クレディスイス 2139 2316 177
B パリバ 344 545 201
ドイツ 297 765 468
ABNクリア 16048 16668 620
SBI証 0 848 848
大和 1238 3940 2702
モルガンMUFG 6764 9842 3078
HSBC 1003 4106 3103
みずほ証券 5301 14628 9327
SMBC日興 301 16823 16522
野村 2893 25838 22945
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2020年09月07日 20年12月限 売り 買い 差し引き
野村 25325 2397 -22928
SMBC日興 16996 71 -16925
みずほ証券 14627 4593 -10034
大和 3784 0 -3784
モルガンMUFG 9864 6501 -3363
HSBC 4007 1007 -3000
ドイツ 585 0 -585
東海東京 135 0 -135
ABNクリア 6358 6293 -65
光世 300 300 0
auカブコム 0 13 13
SBI証 0 21 21
B パリバ 0 163 163
クレディスイス 1015 1205 190
日産 308 543 235
三菱UFJM 997 1486 489
メリルリンチ 2286 3815 1529
UBS 601 2229 1628
シティグループ 95 5122 5027
JP モルガン 2572 7849 5277
バークレイズ 428 11839 11411
ゴールドマン 3886 17017 13131
ソシエテジェネラル 8509 30289 21780
"情報" - Google ニュース
September 07, 2020 at 03:23PM
https://ift.tt/2F5dCbT
〔需給情報〕日経225期近でゴールドマンが売り越しトップ=7日先物手口 - ロイター
"情報" - Google ニュース
https://ift.tt/37rUfCT
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment